Kv. Vevstaken 3
| Yta: | 3800 kvm | ![]() |
| Avtal: | tom -09/-12 | |
| Intäkt: | 2000 Tkr/år | |
| Läge: | Hasslum | |
| Övrig info: Butik, kontor, verkstad | ||
Kv. Vevstaken 6
| Yta: | 1500 kvm | ![]() |
| Avtal: | tom –07 | |
| Intäkt: | 750 Tkr/år | |
| Läge: | Hasslum | |
| Övrig info: Verkstad, lager, kontor | ||
Kv. Vevstaken 7
| Yta: | 2900 kvm | ![]() |
| Avtal: | tom –06 | |
| Intäkt: | 1300 Tkr/år | |
| Läge: | Hasslum |
|
| Övrig info: Kontor, butik, lager. |
||
Skövde 5:217
| Yta: | 2900 kvm | ![]() |
| Avtal: | Uthyrning pågår | |
| Hyra: | Ca 2 000 kkr per år | |
| Läge: | Lätt tillgängligt, skyltläge |
|
| Övrig info: Ytor för kontor, industri och lager. Intresseanmälan kan lämnas på hemsidans kontaktflik. |
||







